成都医学院第一附属医院2022年度第1期医学装备推荐资料搜集公告补充公告
各设备生产企业及代理商:
我院于2022年1月10日发布了《成都医学院第一附属医院2022年度第1期医学装备推荐资料搜集公告》,经前期调研及审批论证,部分产品类别作出调整(详见下表),现对表内产品再次进行资料公开搜集。
类别 | 推荐资料序号 | 名称 | 国产 | 备注 |
医疗类 | 13 | 彩色多普勒超声图像诊断仪 | 国产 | 用于妇产超声检查 |
医疗类 | 41 | 电子喉镜 | 国产 |
|
医疗类 | 42 | 诊断型听觉脑干诱发电位仪 | 国产 |
|
医疗类 | 43 | 诊断型耳声发射 | 国产 |
|
医疗类 | 44 | 鼻科动力手柄 | 国产 |
|
医疗类 | 97 | 超声骨刀 | 国产 |
|
医疗类 | 75 | 多导睡眠监测仪 | 国产 |
|
医疗类 | 51 | 液相串联质谱仪 | 国产 |
|
医疗类 | 49 | 全自动生化分析仪 | 国产 |
|
医疗类 | 46 | 洗板机 | 国产 |
|
医疗类 | 50 | 全自动特定蛋白仪 | 国产 |
|
医疗类 | 53 | 全自动凝血分析仪 | 国产 |
|
医疗类 | 56 | 光学普通显微镜 | 国产 |
|
医疗类 | 48 | 血气分析仪 | 国产 |
|
科研类 | 6 | 高压灭菌锅 | 国产 |
|
科研类 | 5 | 流式细胞仪 | 国产 |
|
科研类 | 7 | 垂直电泳转印系统 | 国产 |
|
医疗类 | 77 | 强脉冲光与激光治疗仪 | 国产 |
|
医疗类 | 83 | 正置显微成像系统 | 国产 |
|
医疗类 | 26 | 术中电生理监测 | 国产 |
|
医疗类 | 28 | 有创呼吸机 | 国产 |
|
专项类 | 11 | 普通光学显微镜 | 国产 |
|
医疗类 | 11 | 全自动软式内镜清洗消毒机 | 国产 |
|
医疗类 | 96 | 运动心肺功能测试仪 | 国产 |
|
医疗类 | 94 | 便携式睡眠监测仪 | 国产 |
|
医疗类 | 93 | 动态血压监测仪 | 国产 |
|
医疗类 | 132 | 正置显微镜 | 国产 |
|
医疗类 | 155 | 超声刀 | 国产 |
|
医疗类 | 17 | 防褥疮气垫床垫 | 国产 |
|
欢迎各设备生产企业或合法代理商积极参与推荐。为保证推荐信息的准确性及完成性,建议设备生产企业或总代理商直接参与推荐。
请按原公告要求准备推荐资料并按顺序装订。
原公告链接:http://www.cyfyy.cn/news_zbgg/2022/9aA65zbv.html
推荐资料递时间:2022年5月11日至5月19日,上午8点至11点30分,下午2点30分至5点,节假日除外。
推荐递交地点:成都医学院第一附属医院医学装备部(制剂楼2楼)。
联系人:赵老师,姚老师;电话:028-83016943。
如不方便直接递交资料可邮寄。地址:四川省成都市新区宝光大道278号成都医学院第一附属医院医学装备部;收件人:赵老师或姚老师;联系电话:028-83016943。
成都医学院第一附属医院
2022年5月11日